程力威牌CLW5040JGKD5型高空作業車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5040JGKD5型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5487 × 2020 × 2720 (mm) |
產品型號: | CLW5040JGKD5 | 批次: | 289 |
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 4390 (kg) | 接近/離去角(° ) | 20/15 (°) |
額定質量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 (mm) |
整備質量:(kg) | 4065 (kg) | 最高車速(km/h): | 99 (km/h) |
軸荷: | 1550/2840 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3308,2800 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 (mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
其它: | 選裝前面罩以及前霧燈.選裝油箱左右側安裝位置.YC4FA115-50最大凈功率為:80kW.CY4BK551最大凈功率為:72kW..4B2-115C50最大凈功率為:81kW.ZD30D13-5N最大凈功率為:89kW.D28D11-5DA最大凈功率為:80kW,SD4D25R-70最大凈功率為:67kW,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.D25TCIE2最大凈功率為:91kW.4F20TCIE5最大凈功率為:68kW,4DW94-95E5最大凈功率為:70kW.選裝前盤式制動器,選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:與車廂焊接,后下部防護裝置連接方式:與車架焊接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:400mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.整車長/軸距對應關系為(mm):5995/3308,5487/2800. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |