程力威牌CLW5160GSSB5型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160GSSB5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8500,8450 × 2480 × 2730 (mm) |
產品型號: | CLW5160GSSB5 | 批次: | 289 |
底盤型號: | BJ1169VKPEG-F1 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 15990 (kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11 (°) |
額定質量:(kg) | 9375 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1300/2500,1250/2500 (mm) |
整備質量:(kg) | 6420 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6000/9990 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1169VKPEG-F1 | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 4700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1930,1830 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 | ||
其它: | ISF3.8s5154,ISF3.8s5168最大凈功率分別為112,122kw.可選裝前圍,ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;外形尺寸長8415對應前/后懸1300/2415;外形尺寸長8365對應前/后懸1250/2415 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5168 ISF3.8s5154 |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 3760 |
125 115 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、運輸介質:水,介質密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:9.83立方米,罐體為橢圓時外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5300×2080×1340,罐體為矩圓時外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5300×2000×1350。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架用螺栓連接與車廂焊接加螺栓連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |