程力威牌CLW5251ZXXD5型車廂可卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5251ZXXD5型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8915,8515 × 2480 × 3190 (mm) |
產品型號: | CLW5251ZXXD5 | 批次: | 292 |
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 16/16 (°) |
額定質量:(kg) | 15295 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1515/1350 (mm) |
整備質量:(kg) | 9510 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1258GSZ5DJ | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 | ||
其它: | ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. ISD210 50的凈功率為149kW, YC6JA240-50的凈功率為172kW,ISB210 50的凈功率為149kW, YC6A240-50的凈功率為172kW。該底盤可選裝排氣管前置,選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h.選裝駕駛室前臉局部造型變化. |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6700 6870 5900 7520 |
155 177 155 177 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):430。2,整車長度與軸距對應關系為(mm):8915/4750+1300,8515/4350+1300。3,采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km):ISD210 50(34.8);YC6JA240-50(34.9)。4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口。5,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。6,車輛顏色,文字噴涂及局部細節可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |