程力威牌CLW5160ZXXT5型車廂可卸式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CLW5160ZXXT5型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7270,7070,6720,6520 × 2470 × 3050 (mm) |
產品型號: | CLW5160ZXXT5 | 批次: | 283 |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質 量 :(kg) | 16000 (kg) | 接近/離去角(° ) | 28/16 (°) |
額定質量:(kg) | 8805,8870 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1320,1450/1320 (mm) |
整備質量:(kg) | 7000 (kg) | 最高車速(km/h): | 90 (km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 軸 數: | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 (mm) |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 底盤軸距3650,3800,3950,4200,4500,4700對應后懸1650和1450,軸距5150對應后懸2150和1950;軸距5400對應后懸2340和2140,軸距5700對應后懸2040和1840,選裝駕駛室及前面板造型,駕駛室遮陽板為選裝件可不安裝;選裝前置排氣管,選裝限速裝置及盤式制動,限速80km/h,發動機最大凈功率依次為:115kW,131kW,149kW,128kW;119kW;128kW;135kW;ABS型號為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產廠家分別為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,深圳市德平國瀚汽車電子科技有限公司 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |
||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,整車尺寸/前懸/軸距對應關系為(mm):7270/1450/4500, 7070/1250/4500, 6720/1450/3950, 6520/1250/3950.2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):530。3, ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,發動機對應油耗值為(L/100km): YC4EG160-50/24.8, ISD185 50/24.7,ISD210 50/24.5。6,隨底盤選裝駕駛室。7, 安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供優質的服務! |